Combien de sujets chauds y a-t-il dans le monde? —— inventaire des points chauds sur Internet au cours des 10 derniers jours
À l'ère de l'explosion de l'information, d'innombrables sujets émergent chaque jour. Sur la base de l'ensemble des données du réseau, cet article réglera les 20 sujets chauds les plus populaires au cours des 10 derniers jours (en octobre 2023) et affichera leurs tendances de popularité et leurs informations clés à travers des données structurées.
1. Thèmes chauds mondiaux
Classement | Nom de sujet | Zones impliquées | Indice de popularité | Principaux pays participants |
---|---|---|---|---|
1 | Le conflit israélo-palestinien dégénère | Politique internationale | 9.8 | Israël, Palestine, États-Unis, etc. |
2 | Openai libère le terrain · e 3 | IA | 9.2 | Cercle technologique mondial |
3 | 2023 Prix Nobel annoncé | Science et technologie | 8.7 | Suède, cercles académiques mondiaux |
2. Points chauds intérieurs en Chine
Classement | Nom de sujet | Indice de popularité | Durée | Plates-formes principales |
---|---|---|---|---|
1 | Les jeux asiatiques de Hangzhou sont fermés | 9.5 | 7 jours | Weibo, Tiktok |
2 | Café co-marquée Luckin × Moutai | 9.1 | 5 jours | Xiaohongshu, WeChat |
3 | LI JIAQI LIVE LIVE D'INCIDENT CONTROVERSIAL | 8.9 | 4 jours | Weibo, Zhihu |
3. Technologie et points chauds sur Internet
Type de sujet | Événements spécifiques | Chaleur maximale | Volume de discussion (10 000) |
---|---|---|---|
Version de produit | Problèmes de chauffage de la série iPhone 15 | 8.6 | 320 |
Percée technique | Huawei Mate60 Pro Satellite Communication | 8.9 | 410 |
Actualités de l'industrie | Fonction multimodale ouverte de chatppt ouverte | 8.4 | 280 |
4. Phénomènes sociaux et culturels
Il y a eu de nombreux phénomènes sociaux et culturels qui ont récemment déclenché une discussion généralisée:
Nom de phase | Performance typique | Participants | Caractéristiques de communication |
---|---|---|---|
"Étudiant croustillant" | Les jeunes se plaignent de leur mauvaise condition physique | Génération Z | Émoticônes + blague se propage |
"Légumes marinés électroniques" | Courtes vidéos avec culture de repas | Employés de bureau | Le sujet Tiktok joue 1,5 milliard |
"Carnaval domestique" | La fleur d'abeille et l'erke hongxing deviennent rouges | Tous les groupes d'âge | Marketing de liaison de salle de diffusion en direct |
5. Divertissement et points chauds sportifs
Le domaine du divertissement continue de produire un contenu de haut niveau:
catégorie | Événements chauds | Jours chauds | Sujets dérivés |
---|---|---|---|
Film et télévision | "Volunteer Army: The Soldiers Go" est libéré | 5 | Discussion sur les détails historiques |
musique | "The Mountain Song" de Daolang continue de devenir populaire | 10 | Recherche de musique folklorique |
éducation physique | Performance de l'équipe de basket-ball masculine chinoise dans les Jeux asiatiques | 6 | Controverse des joueurs naturalisés |
6. Conclusion d'observation des données
1 et 1Événements politiques internationauxOccupez la chaleur de la tête, avec un cycle de discussion moyen de 7,2 jours
2Événements de marketing de marquePuissance explosive forte mais cycle court, il disparaît dans environ 3 jours
3 et 3Catégorie de percée technologiqueLe sujet montre les caractéristiques de la "grande queue à long terme"
4. Dans les plateformes de médias sociaux,WeiboTransportant 38% de la fermentation des points chauds,Tik TokContribue 52% de la transmission
Grâce à l'analyse des données, on peut voir qu'il y a environ 200 à 300 sujets chauds générés dans le monde chaque jour, mais moins de 5% des gens peuvent percer le cercle et former des discussions. À l'ère de la surcharge d'informations, comment distinguer les «vrais points chauds» et le «pseudo trafic» est devenu une compétence nécessaire pour les gens modernes.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails